ライフニュースとは | エリア | 料金・枠サイズ | 発行予定表 | ご掲載の流れ | データ入稿
完全データでご入稿いただく場合のお願いと注意事項
枠サイズ別テンプレート(PDF形式)
Illustrator上で開くとそのまま編集できます。
| 枠サイズ | テンプレート |
|---|---|
| 1段1列(1枠) | ダウンロード |
| 1段2列(2枠) | ダウンロード |
| 1.5段1列(1.5枠) | ダウンロード |
| 1.5段2列(3枠) | ダウンロード |
| 2段1列(2枠) | ダウンロード |
| 2段2列(4枠) | ダウンロード |
| 3段1列(3枠) | ダウンロード |
| 3段2列(6枠) | ダウンロード |
| 3段3列(9枠) | ダウンロード |
| 3段4列(12枠) | ダウンロード |
| 4段1列(4枠) | ダウンロード |
| 4段2列(8枠) | ダウンロード |
| 4.5段2列(9枠) | ダウンロード |
| 6段1列(6枠) | ダウンロード |
| 6段2列(12枠) | ダウンロード |
| 6段3列(18枠) | ダウンロード |
| 6段4列(24枠) | ダウンロード |
ライフニュースとは | エリア | 料金・枠サイズ | 発行予定表 | ご掲載の流れ | データ入稿
お気軽にお問い合わせください。055-924-1230平日/8:30〜17:30 土曜/8:30〜15:30
※日曜・祝日休業
